| 豪华海景空中花园 | 价格有效期:2012-2-7 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1880 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华海景蜜月房 | 价格有效期:2012-2-7 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1380 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 园景大床/双床房 | 价格有效期:2012-2-7 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥318 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥138 | ¥138 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华海景双标间 | 价格有效期:2012-2-7 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥880 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 海景三人房 | 价格有效期:2012-2-7 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1680 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


| 太阳岛餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 6:00 - 晚12:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 可以 | 10人 | 20元左右 | ||
餐厅介绍:一线海景餐厅 |
|||||||
| 6海鲜码头 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 9:00 - 晚-4:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 不可以 | 10人 | 40元左右 | ||
餐厅介绍:餐厅可同时容纳300人的会议用餐,距离椰梦长廊5米 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 国内\国际长途电话
- 花店
- 日常用品商店\超市
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 外币兑换服务
- 票务预订服务
- 礼宾司服务
- 医疗支持
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿加床服务
- 残疾人出入坡道及服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>










